Specifications
Modelo | Santa Cruz Tallboy D Aluminum Bike |
---|---|
Año modelo | 2021 |
Modalidad | Trail |
Rider | Unisex |
Tallas |
XS (High, Low), SM (High, Low), MD (High, Low), LG (High, Low), XL (High, Low), XXL (High, Low)
|
Tamaño de aro | 29″ |
Material del cuadro | Aluminio |
Detalles en el cuadro | Protección de vaina moldeada |
Recorrido | 120mm |
Shock | FOX FLOAT DPS Performance, 190mm x 45mm |
Horquilla | RockShox Recon RL |
Recorrido de horquilla | 130mm |
Head Tube – diámetro | Tapered, 1.125″ top, 1.5″ bottom |
Headset | Cane Creek 10 IS integrated, IS41 upper, IS52 lower |
Timón | Race Face Ride |
Potencia | Race Face Ride, 40mm length (XS), 50mm length (SM-XXL) |
Grips | Santa Cruz Palmdale |
Frenos | SRAM Level, 2-piston, Avid CenterLine 180mm rotors |
Palanca de frenos | SRAM Level |
Drivetrain | 1x |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Descarrilador delantero | N/A |
Descarrilador posterior | SRAM SX Eagle, 12-speed |
ISCG Tabs | ISCG05 |
Guíacadena | N/A |
Cranks | SRAM SX Eagle DUB Length: 165mm (XS), 170mm (SM/MD), 175mm (LG/XL/XXL) |
Chainrings | SRAM SX Eagle, 32 tooth |
Bottom Bracket | SRAM DUB, 73mm threaded |
Pedales | N/A |
Cadena | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Cassette | SRAM SX Eagle PG-1210, 12-speed, 11-50 tooth |
Aros | WTB ST i25 TCS 2.0, 32 hole |
Hubs | Front: SRAM MTH 716, 32 hole, 110x15mm Boost, Torque Caps Rear: SRAM MTH 746, 32 hole, 148x12mm Boost, HG driver |
Spokes | Sapim Race |
Llantas | Front: Maxxis Minion DHF, 3C, EXO, TR, 29″ x 2.3″ Rear: Maxxis Minion DHR II, EXO, TR, 29″ x 2.3″ |
Asiento | WTB Silverado Comp |
Poste de asiento | SDB Tellis dropper Drop: 100mm (XS), 125mm (SM), 150mm (MD), 170mm (LG/XL/XXL) |
Poste de asiento (diámetro) | 31.6mm |
Seatpost Clamp | Single bolt, 36.4mm |
Rear Dropout / Hub Dimensions | 148x12mm Boost |
Tamaño máximo de llanta | 29″ x 2.5″ |
Portabotella | Espacio para uno |
Colores | Ivory and Gypsum, Glossy Black and Gypsum |
Garantía | Lifetime frame and bearings |
Peso | 33 lb 3.2 oz (15,060 g) |
Miscellaneous | Lower Link VPP suspension Geometry adjustable via flip chip in lower link shock mount Internal cable routing Includes shock fender Includes Stan’s NoTubes tire sealant |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.