Bicicleta de Down Country de aro 27.5″ y 120mm de recorrido. La nueva serie Siskiu ha sido mejorada y está construida alrededor de un marco de doble suspensión de aluminio ALX liviano con una geometría más moderna, que ofrece un ángulo de tubo de dirección más holgado, mayor alcance, BB más bajo y una cadena más corta para aumentar el rendimiento del ciclista al subir o bajar, sin importar la distancia, tecnicismo o gradiente.
ESPECIFICACIONES
Cuadro | ALX XC 120MM TRAVEL (27.5”) TAPER H/T QR BOOST |
Horquilla | SR SUNTOUR XCM HLO , QR 100MM, 120MM (27.5”) TRAVEL |
Shock | SR SUNTOUR RAIDON LO AIR E2E:190X51MM HARDWARE:M8X22MM |
Manubrio | ENTITY SPORT, ALLOY W:760MM R:12MM BB:31.8MM |
Stem: | ENTITY SPORT, ALLOY E:45MM R:-DEG BB:31.8MM |
Juego de direccion | ZS 44/28.6 | ZS 56/40 |
Asiento | ENTITY VOID, STEEL RAIL |
Portasilla | ENTITY SPORT, 0MM OFFSET, 30.9MMX350MM |
Palancas | SHIMANO ALTUS FC-MT2102 BOOST 9SP 36X22T 170MM |
Pedales | PP FLAT PEDAL |
Caja pedalera | BSA THREADED |
Chain Guide: | NIL |
Cadena | KMC X9 9 SPEED |
Piñon | SHIMANO CS-HG200 9-SPEED 11-36T |
Descarrilador | SHIMANO ALIVIO FD-M3120-E |
Cambio | SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9-SPEED DA |
Shifter | SHIMANO ALIVIO SL-M3100 9-SPEED |
Frenos | SHIMANO BL-M201 HYDRAULIC DISC BRAKE |
Frenos | SHIMANO BR-M201 HYDRAULIC DISC BRAKE |
Frenos | SHIMANO BR-M201 HYDRAULIC DISC BRAKE |
Rotor: | SHIMANO SM-RT10 F:180MM / R:160MM |
Cubiertas | ENTITY SPYDERBAIT 27.5”X2.25 |
Llantas | ALLOY DOUBLE WALL RIMS (27.5”) |
TECNOLOGÍAS
ALX ALLOY
EL ALUMINIO HA SIDO EL MATERIAL DE REFERENCIA PARA BICICLETAS DESDE FINALES DE LOS 90´S.
POLYGON UTILIZA UNA MEZCLA DE ALUMINIO QUE ES MÁS LIGERA Y MÁS DURADERA QUE NUESTROS COMPETIDORES.
COMENZANDO CON EL TUBO 6061 TRIPLE BUTTED Y CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA OBTENER RESISTENCIA Y DURABILIDAD, LOS MARCOS ALX ESTÁN FABRICADOS PARA RESISTIR LA PRUEBA DEL TIEMPO.
INTERNAL CABLE ROUTING
EL CABLEADO INTERNO CREA UNA BICICLETA DE ASPECTO LIMPIO ENRUTANDO TODOS LOS CABLES Y ALAMBRES DENTRO DEL MARCO.
ONE PIECE LINKAGE
UN ENLACE DE UNA PIEZA AUMENTA LA RIGIDEZ Y DISMINUYE EL PESO. SER EFICIENTE Y EFICAZ ES DE LO QUE SE TRATA EL ENLACE DE UNA PIEZA.
GEOMETRÍA
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
Size | Seat Tube Length | Seat Tube Angle | Effective Seat Tube Angle | Head Tube Length | Head Tube Angle | Effective Top Tube | BB Height | BB Offset | Chainstay Length | Wheelbase | Frame Reach | Frame Stack | Standover Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 395 | 70 | 75.5 | 102 | 67 | 572.7 | 326 | 27 Drop | 432 | 1133 | 425 | 571.2 | 676 |
M | 435 | 70 | 75.5 | 105 | 67 | 595.1 | 326 | 27 Drop | 432 | 1157 | 445 | 580.4 | 696 |
L | 485 | 70 | 75.5 | 122 | 67 | 617.5 | 326 | 27 Drop | 432 | 1181 | 465 | 589.6 | 729 |
LAS ESPECIFICACIONES, COLORES Y DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A MODIFICAR SIN PREVIO AVISO
Valoraciones
No hay valoraciones aún.