Scott Scale RC Team
Scott Scale RC Team
Precio habitual
S/. 12,409.00 PEN
Precio habitual
S/. 14,599.00 PEN
Precio de oferta
S/. 12,409.00 PEN
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DESCRIPCIÓN
La bicicleta Scale RC Team representa la mezcla perfecta de rigidez, ligereza y 30 años de dominio técnico del carbono. Estas características, integradas en un diseño de cuadro que no sacrifica nada en prestaciones, distinguen a la bicicleta MTB Scale Rc Team en el pelotón a cada pedalada. Para luchar contra el reloj, es mejor contar con todas las ventajas.
Características Principales
- Horquilla RockShox SID SL RL 100mm
- Control remoto RideLoc con 3 posiciones
- Transmisión SRAM S1000 AXS 12 velocidades
- Frenos de disco Shimano Deore
- Ruedas Syncros Silverton 2.5 TR
- Cubiertas Maxxis Rekon Race Foldable
- Componentes Syncros
Extras
- SRAM AXS Powerpack
- Peso en kg (aprox.) 11.4 (Tubeless setup)
- Peso total (máximo) 128kg. El peso total incluye la bicicleta, el piloto y el posible equipaje adicional.
ESPECIFICACIONES
| Material del Cuadro | Scale Carbon HMF |
| Cuadro | Scale Carbon HMF Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System Advanced Shock & Standing Damping System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Trinche | RockShox SID SL 3P Air |
| Catalina | SRAM S1000 Eagle Transmission DUB / 55mm CL / 34T |
| Eje Central | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Cambios | SRAM AXS Pod Controller |
| Descarrilador | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System |
| Cassette/Freewheel | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 |
| Tipo de freno | Disco |
| Frenos | Shimano Deore M6100 Disc |
| Aros | Syncros Silverton 2.5-30 CL F: 15x110mm R: 12x148mm 30mm Tubeless ready rim / 28H / XD Driver Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen T30 and T25 Tools |
| Manzana Delantera | Syncros Silverton 2.5-30 CL 15x110mm |
| Manzana Trasera | Syncros Silverton 2.5-30 CL 12x148mm |
| Llantas | Maxxis Rekon Race / 29x2.4 |
| Cuello | Syncros XC 2.0 Syncros Cable Integration System -12° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8 |
| Poste del asiento | Syncros Duncan Dropper Post 1.5XC / 31.6mm all sizes 100mm |
| Manubrio | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B. Flat Bar / 8° / 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| Cadena | SRAM CN GX Eagle |
| Asiento | Syncros Belcarra Regular 2.0 CrMo rails |
| Amortiguador Delantero | RockShox SID SL 3P Air Rush RL 3-Mode Damper 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 110mm travel |
| Tamaño de Aro | 12,16,20,24,26,27.5,29 |
| Bloqueo de suspensión | SCOTT RideLoc Technology 3 Suspension modes |
| Guía de cadena | SCOTT custom |
Nota: Algunos componentes y especificaciones podrían sufrir cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
GEOMETRIA (ver imagen en la galería)
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 90.0 mm | 95.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 575.0 mm | 600.2 mm | 626.0 mm | 656.5 mm | ||||||||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 752.0 mm | 781.0 mm | 800.0 mm | 835.1 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm | ||||||||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 1,105.4 mm | 1,131.1 mm | 1,158.0 mm | 1,189.4 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 75.4 ° | 75.4 ° | 75.3 ° | 75.3 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | ||||||||||||||
| L | reach / reach | 418.5 mm | 442.3 mm | 463.6 mm | 491.2 mm | ||||||||||||||
| M | stack / stack | 600.3 mm | 604.9 mm | 618.9 mm | 628.1 mm | ||||||||||||||
| N | stem length / longueur potence | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | ||||||||||||||
| 0 | trail / chasse au sol | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | ||||||||||||||
| P | fork length / longueur fourche | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | ||||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle | 160.0 mm | 210.0 mm | 250.0 mm | 300.0 mm | ||||||||||||||
| R | Crank Length / longueur de manivelle | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | ||||||||||||||
