Scott Spark 920 (Carbono)
Scott Spark 920 (Carbono)
Precio habitual
S/. 15,990.00 PEN
Precio habitual
S/. 23,590.00 PEN
Precio de oferta
S/. 15,990.00 PEN
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DESCRIPCIÓN
Cuando piensas en la bicicleta de montaña perfecta: ¿qué se te pasa por la cabeza? En nuestro caso, la nueva Spark 920. Quizás te preguntes por qué. Además de porque es veloz, ligera y supercapaz en todo tipo de terrenos, es que es una bicicleta muy bonita. ¿Bicicleta de montaña con recorrido corto? ¿Una bicicleta de descenso? ¿Una bicicleta para competir de vez en cuando? ¡Puedes llamarla como quieras! Lo único que sabemos es que esta bicicleta de montaña es una máquina.
Características principales:
- Cuadro Spark de carbono HMF-aleación
- Horquilla FOX 34 Float Perf, 130 mm
- FOX Nude 5T EVOL, TwinLoc, 120 mm
- SRAM GX Eagle, 12 velocidades
- Frenos de disco con 4 pistones Shimano SLX
- Aros Syncros Silverton 2.5 TR
- Llantas Schwalbe Wicked Will
- Poste de asiento ajustable y componentes Syncros
- Peso aprox: 12.8 kg
ESPECIFICACIONES:
| Material del Cuadro | Fibra de carbono (cola de aluminio) |
| Cuadro | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Trinche | FOX 34 Float Performance Air Grip 3 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
| Amortiguador Trasero | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Custom large Air volume / DPS / Reb. Adj. Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
| Catalina | SRAM GX Eagle DUB 55mm CL / 32T |
| Eje Central | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Cambios | SRAM GX Eagle Trigger |
| Descarrilador | N/A |
| Tensor | SRAM GX Eagle 12 Speed |
| Cassette/Freewheel | SRAM XG1275 / 10-52 T |
| Tipo de freno | Disco |
| Frenos | Shimano SLX M7120 4 Piston Disc |
| Manijas de freno | N/A |
| Aros | Syncros Silverton 2.5-30 6 Bolt F: 15x110mm, R: 12x148mm 30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Manzana Delantera | N/A |
| Manzana Trasera | N/A |
| Llantas | Delantera: Schwalbe Wicked Will 29x2.4 |
| Cuello | Syncros DC 1.5 Syncros Cable Integration System 0° rise / 7050 Alloy / 31.8mm / 1 1/8 |
| Poste del asiento | Syncros Duncan Dropper Post 2.0 31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm |
| Pedales | N/A |
| Headset | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Manubrio | Syncros Fraser 1.5 DC Alloy 7075 D.B. mini Rise / back sweep 8° / 760mm Syncros Pro lock-on grips |
| Cadena | SRAM CN NX Eagle |
| Asiento | Syncros Tofino 2.0 Regular CRMO rails |
| Amortiguador Delantero | FOX 34 Float Performance Air Grip 3 |
| Bloqueo de suspensión | SCOTT TwinLoc 2 Technology Suspension & Dropper Remote 3 Suspension modes |
| Guía de cadena | N/A |
Nota: Algunos componentes y especificaciones podrían sufrir cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
