Scott Spark 940 (Carbono)
Scott Spark 940 (Carbono)
Precio habitual
S/. 13,990.00 PEN
Precio habitual
S/. 18,990.00 PEN
Precio de oferta
S/. 13,990.00 PEN
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DESCRIPCIÓN
Cuando piensas en la bicicleta de montaña perfecta: ¿qué se te pasa por la cabeza? En el caso de Scott, la nueva Spark 940. Quizás te preguntes por qué. Además de porque es veloz, ligera y supercapaz en todo tipo de terrenos, es que es una bicicleta muy bonita. ¿Bicicleta de montaña con recorrido corto? ¿Una bicicleta de descenso? ¿Una bicicleta para competir de vez en cuando? ¡Puedes llamarla como quieras! Lo único que sabemos es que esta bicicleta de montaña es una máquina.
Características principales:
- Cuadro Spark de carbono HMF-aleación
- Horquilla RockShox Pike Select RL3 130 mm
- RS Deluxe Select RL3, 120 mm, TwinLoc
- SRAM NX Eagle, 12 velocidades
- Frenos de disco Shimano
- Aros Syncros X-30SE TR
- Llantas Schwalbe Wicked Will
- Poste de asiento ajustable y componentes Syncros
- Peso aprox: 13.6 kg
ESPECIFICACIONES:
| Material del Cuadro | Carbono (cola de aluminio) |
| Cuadro | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Trinche | RockShox Pike Select RL3 Air Custom Charger 3-Mode Damper 15x110mm Maxle Lite / 42mm offset / Tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 130mm travel |
| Amortiguador Trasero | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend Debon Air / Reb. Adj. Travel 120mm / T165X45mm |
| Catalina | SRAM X1 Eagle DUB 55mm CL / 32T |
| Eje Central | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Cambios | SRAM SX Eagle Trigger |
| Descarrilador | N/A |
| Tensor | SRAM NX Eagle 12 Speed |
| Cassette/Freewheel | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
| Tipo de freno | Disco |
| Frenos | Shimano MT501 Disc |
| Manijas de freno | N/A |
| Aros | Syncros X-30SE / 32H / 30mm Tubeless ready |
| Manzana Delantera | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Manzana Trasera | Formula CL-148S / 12x148mm Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Llantas | Schwalbe Wicked Will 29x2.4 |
| Cuello | Syncros DC 2.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8 |
| Poste del asiento | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm |
| Pedales | N/A |
| Headset | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Manubrio | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. mini Rise / back sweep 8° / 760mm Syncros Pro lock-on grips |
| Cadena | SRAM CN NX Eagle |
| Asiento | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Amortiguador Delantero | RockShox Pike Select RL3 Air |
| Radios | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Bloqueo de suspensión | SCOTT TwinLoc 2 Technology Suspension & Dropper Remote 3 Suspension modes |
| Guía de cadena | N/A |
Nota: Algunos componentes y especificaciones podrían sufrir cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
